| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利兹联 | 29 | 19 | 6 | 4 | 55/22 | 63 | 升级 |
| 2 | 莱斯特城 | 29 | 18 | 4 | 7 | 51/28 | 58 | 升级 |
| 3 | 伊普斯维奇 | 29 | 16 | 8 | 5 | 48/32 | 56 | 附加 |
| 4 | 南安普顿 | 29 | 15 | 7 | 7 | 44/33 | 52 | 附加 |
| 5 | 西布朗 | 29 | 14 | 8 | 7 | 39/28 | 50 | 附加 |
| 6 | 考文垂 | 29 | 12 | 11 | 6 | 41/34 | 47 | 附加 |
| 7 | 赫尔城 | 29 | 12 | 8 | 9 | 38/34 | 44 | |
| 8 | 诺维奇 | 29 | 12 | 7 | 10 | 43/40 | 43 | |
| 9 | 沃特福德 | 29 | 11 | 9 | 9 | 40/38 | 42 | |
| 10 | 布里斯托城 | 29 | 11 | 8 | 10 | 36/34 | 41 | |
| 22 | 哈德斯菲尔德 | 29 | 5 | 9 | 15 | 25/45 | 24 | 降级 |
| 23 | 谢周三 | 29 | 5 | 8 | 16 | 22/48 | 23 | 降级 |
| 24 | 罗瑟汉姆 | 29 | 3 | 10 | 16 | 20/52 | 19 | 降级 |
利兹联63分领跑,莱斯特城紧随其后,直升英超名额竞争白热化。
伊普斯维奇、南安普顿、西布朗、考文垂占据附加赛席位,差距微弱。
哈德斯菲尔德、谢周三、罗瑟汉姆深陷降级泥潭,保级形势严峻。




⚡ 英冠竞争激烈,利兹联与莱斯特城直接升级区优势明显;伊普斯维奇成为本赛季最大黑马,攻防均衡;降级区三队距离安全线至少4分,保级战每轮关键。
英冠24支球队,每周中周末双赛。升级区(1-2名)直升,附加赛区(3-6名),中游区(7-21名),降级区(22-24名)。利兹联攻击力最强,莱斯特城防守稳固。降级区罗瑟汉姆仅19分,保级希望渺茫。谢周三与哈德斯菲尔德需至少赢下5场才有机会逃出降级区。